三重県田舎暮らし物件土地一覧

三重県の田舎暮らし物件土地一覧


物件番号を押して頂くと詳細を表示します。

資料請求 専用物件は請求専用マークをクリックして
空メールをお送り頂くだけでそのメールあてに資料送らせて頂きます


物件の見方・問い合わせの仕方はこちらで詳しく説明しています。




[奈良県]  [和歌山県]  [三重県]  [大阪府]  [京都府]  [兵庫県]  [他府県]




NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。
写真 番号 価格 所在地 土地m2 地目 セールスポイント
70084 70084 210 伊賀市円徳院 200.35 宅地 静かな分譲地内の角地
70131 70131 4500 伊賀市四十九町 3548.0 雑種 名阪インターすぐ!約1073坪の土地
70159 70159 395 志摩市阿児町神明 247.9 宅地 海近く釣り好きにはたまらないロケーション
70174 70174 395 津市美杉町 730.0 山林 南向き高台 日当り良好
70077 70077 340 津市美杉町下多気 1418.0 村落はずれの県道沿いの土地
70089 70089 370 津市美杉町下多気 744.0  ―  南向き高台 眺望・日当たり抜群!
70090 70090 285 津市美杉町下多気 780.0 集落のはずれ 日当たり良好の土地
70091 70091 220 津市美杉町下多気 676.0 集落のはずれ 日当たり良好の土地
70092 70092 157 津市美杉町下多気 400.0 集落のはずれ 日当たり良好の土地
70175 70175 195 津市美杉町下之川 960.0 山林 南向き日当り良好
70128 70128 370 津市美杉町太郎生 383.0 田 畑 眺望のよい高台の平坦地
70138 70138 655 名張市安部田 2167.0 山林 敷地広々環境のよい所
70136 70136 1200 名張市井手 683.0 山林 生活に便利な所、環境・眺望もよし!

ページのトップに戻る