田舎暮らし物件土地一覧
当社扱いの土地の一覧を掲載しております。
資料請求 専用物件は
をクリックして空メールをお送り頂くだけでそのメールあてに資料送らせて頂きます。TEL・FAX 072-999-5413 でも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
物件番号を押して頂くと詳細を表示します。
物件の見方・問い合わせの仕方はこちらで詳しく説明しています。
■奈良県の物件を表示する ■和歌山県物件を表示する ■三重県の物件を表示する ■大阪府の物件を表示する ■京都府の物件を表示する ■兵庫県の物件を表示する ■他府県の物件を表示する
奈良県
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 地目 | セールスポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50747 | 3432 | 磯城郡 三宅町大字但馬 | 2269.23 | 宅地 | 田園地帯の広大地 | ||||
| 50773 | 650 | 宇陀郡御杖村菅野 | 1062.23 | 田・畑・山林 | 清流沿い緑いっぱいの環境 | ||||
| 50800 | 340 | 宇陀郡御杖村大字神末 | 567.0 | 山林 | 温泉近く 自然がたくさん残る 御杖村の物件 | ||||
| 50948 | 290 | 宇陀郡御杖村大字神末 | 1024.0 | 宅地・畑 | 事務所付き日当り眺望の良い土地 | ||||
| 50808 | 180 | 宇陀郡御杖村大字神末 | 651.0 | 山林 | 高台日当たりのよい土地 | ||||
| 50651 | 660 | 宇陀郡御杖村大字菅野 | 1043.0 | 雑種地 | 清流を眼下に望める | ||||
| 50708 | 350 | 宇陀郡御杖村大字土屋原 | 925.0 | 山林 畑 | 高台の山里約280坪の土地 | ||||
| 50870 | 429.2 | 宇陀郡御杖村桃俣 | 767.0 | 山林 | 大自然に囲まれて暮らしてみませんか? | ||||
| 50869 | 486.55 | 宇陀郡御杖村桃俣 | 871.0 | 山林 | 大自然に囲まれて暮らしてみませんか? | ||||
| 50893 | 267 | 宇陀郡曽爾村大字葛 | 296.0 | 畑 雑種 | 環境抜群!周りに民家無し | ||||
| 50881 | 1230 | 宇陀市榛原区 萩原 | 462.8 | 宅地 | 駅まで徒歩5分!眺望 日当り良好 | ||||
| 50616 | 1380 | 宇陀市大宇陀区 岩清水 | 1260.0 | 雑種地 | 古い町並み、古民家の残る大宇陀区 | ||||
| 50855 | 2700 | 宇陀市大宇陀区 小附 | 3440.0 | 雑種 | ログハウス付 約1040坪の広い敷地 | ||||
| 50892 | 968 | 宇陀市 | 隣の古民家とセットでどうぞ | ||||||
| 50877 | 1190 | 宇陀市大宇陀区 中庄 | 518.0 | 宅地 | のどかな環境 古家付土地 | ||||
| 50876 | 1387 | 宇陀市 | 広々約143坪の古家付土地 | ||||||
| 50878 | 726 | 宇陀市菟田野区 岩崎 | 600.0 | 田 | のどかな田園風景広々約181坪 | ||||
| 50921 | 980 | 吉野郡吉野町大字小名 | 2594.2 | 宅地・山林 | 敷地広々隠れ家や別荘地に! | ||||
| 50730 | 330 | 吉野郡東吉野村大字平野 | 220.0 | 山林 | 自然がいっぱいのどかな環境の東吉野村 | ||||
| 50823 | 150 | 吉野郡野迫川村 | 330.0 | 宅地 | 環境抜群!野迫川温泉近く | ||||
| 50942 | 1980 | 五條市 | 事務所・倉庫付き約418坪平坦地 | ||||||
| 50912 | 5000 | 御所市 | 駅から徒歩6分!約707坪の土地 | ||||||
| 50732 | 980 | 御所市大字幸町 | 1086.0 | 田 | 土地広々日当たり良好 | ||||
| 50914 | 3160 | 御所市 | 約395坪の広さの日当たりのよい土地 | ||||||
| 50625 | 1800 | 御所市大字森脇 | 1021.0 | 田 | 田園地帯の一軒家向き | ||||
| 50825 | 750 | 御所市 | 眺望よし!平坦角地 | ||||||
| 50930 | 852 | 香芝市関屋 | 563.8 | 田 | 眺望の良い約120坪の土地 | ||||
| 50789 | 2265 | 香芝市 | 関屋駅徒歩5分!高台約282坪の土地 | ||||||
| 50821 | 商談中 | 香芝市田尻 | 駅より徒歩10分 環境のよい土地 | ||||||
| 50777 | 915 | 高市 | 駅より5分!のどかな田園風景 | ||||||
| 50888 | 900 | 高市郡 高取町大字上子島 | 545.0 | 雑種 | 眺望良し!駅からも比較的便利 | ||||
| 50898 | 2810 | 桜井市 | 駅より徒歩9分!約281坪の土地 | ||||||
| 50737 | 1780 | 生駒市 | 自然環境いっぱいの獅子が丘ハイマート内 | ||||||
| 50841 | 1900 | 生駒市 | 茶筅の里高山町の約152坪 | ||||||
| 50751 | 1830 | 大和高田市 | 駅から徒歩5分 約173坪 | ||||||
| 50757 | 2000 | 大和高田市大字曽大根 | 1275.0 | 畑 | 田園広がる広々約385坪 | ||||
| 50883 | 2700 | 天理市 | 名阪天理インターすぐの土地 | ||||||
| 50906 | 1800 | 奈良市 | 駅から徒歩約5分 高台の土地 | ||||||
| 50837 | 1635 | 奈良市横井6丁目 | 318.04 | 宅地 | 眺望よし!約96坪の平坦地 | ||||
| 50802 | 1200 | 奈良市古市町 | 1201.0 | 雑種地 | 南側に田園風景広がる 広々約363坪の土地 | ||||
| 50818 | 500 | 奈良市針町 | 503.7 | 雑種 | 西名阪針ICすぐの川沿いの土地 | ||||
| 50801 | 850 | 奈良市 | のどかな環境、約211坪の広さ | ||||||
| 50820 | 600 | 奈良市柳生下町 | 1514.0 | 田 | 柳生町の約450坪の田 | ||||
和歌山
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 地目 | セールスポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60213 | 1080 | 伊都郡かつらぎ町丁の町 | 1584.4 | 宅地 畑 | 趣のある古民家有り 田舎暮らしに最適 | ||||
| 60150 | 980 | 伊都郡高野町花坂 | 5348.0 | 宅地・雑種地 | 蛍が見られる清流沿い広々1617坪土地 | ||||
| 60165 | 1132 | 海草郡 | 高台でのどかな環境 | ||||||
| 60118 | 480 | 海草郡 紀美野町蓑垣内 | 594.28 | 宅地 | 隠れ家にぴったりの物件 | ||||
| 60191 | 1800 | 海草郡紀美野町福井 | 1341.03 | 宅地 山林 | のどかな環境の、山林付田舎家 | ||||
| 60183 | 1543 | 岩出市 | 約146坪 平坦更地 | ||||||
| 60108 | 1400 | 紀の川市南志野 | 443.16 | 宅地 | 田園風景が広がる所 | ||||
| 60184 | 950 | 紀の川市北大井 | 518.87 | 宅地 | 奥行きのある約156坪の平坦地 | ||||
| 60127 | 2950 | 紀の川市野上 | 11487.29 | 宅地 | のどかな環境の一軒家!建物複数棟あり | ||||
| 60109 | 798 | 紀の川市野上 | 330.0 | 畑 | 郵便局が近くにあり意外と便り | ||||
| 60218 | 580 | 橋本市隅田町 下兵庫 | 262.32 | 宅地 | 駅徒歩約4分 南向き道路とフラットな土地 | ||||
| 60217 | 1088 | 橋本市 | 分割可能!約155坪の宅地 | ||||||
| 60151 | 819 | 橋本市 | 自然がいっぱい 菖蒲ヶ丘 | ||||||
| 60216 | 280 | 橋本市神野々 | 385.79 | 宅地 | 駅徒歩9分の約116坪土地 のどかな眺望 | ||||
| 60215 | 550 | 橋本市 | 駅徒歩9分!約229坪の広さ | ||||||
| 60112 | 1420 | 橋本市神野々 | 429.0 | 雑種地 | 駅まで徒歩16分と便利な永住向き土地 | ||||
| 60201 | 600 | 西牟婁郡 白浜町 | 331.01 | 雑種地 | 温泉近し!約100坪の雑種地 | ||||
| 60199 | 358 | 西牟婁郡 | 海が見える高台約108坪 | ||||||
| 60198 | 750 | 西牟婁郡 | 眺望すばらしい 温泉付物件 | ||||||
| 60200 | 1900 | 西牟婁郡 白浜町 | 621.0 | 山林 | 広々約187坪 平坦地 温泉利用権付 | ||||
| 60141 | 1100 | 西牟婁郡 白浜町堅田 | 440.0 | 山林 | きれいに整備された分譲地! | ||||
| 60147 | 3300 | 東牟婁郡 古座川町鶴川 | 1779.45 | 田 | のどかな集落の田舎家 | ||||
| 60129 | 800 | 日高郡 美浜町大字和田 | 382.53 | 山林 | 海・田園地帯が望める 高台の分譲地 | ||||
| 60179 | 1450 | 和歌山市 | 駅から便利約215坪 | ||||||
| 60181 | 1600 | 和歌山市西浜 | 1267.09 | 宅地 | 高台眺望よし広々土地 | ||||
| 60176 | 960 | 和歌山市直川 | 397.74 | 宅地 | 眺望よし約120坪の土地 | ||||
三重
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 地目 | セールスポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70084 | 210 | 伊賀市円徳院 | 200.35 | 宅地 | 静かな分譲地内の角地 | ||||
| NEW 70131 |
4500 | 伊賀市四十九町 | 3548.0 | 雑種 | 名阪インターすぐ!約1073坪の土地 | ||||
| NEW 70132 |
1050 | 伊賀市 | 駅近し!別荘地内約150坪の土地 | ||||||
| NEW 70133 |
300 | 伊賀市 | 駅近し!別荘地内約31坪 | ||||||
| 70077 | 340 | 一志郡美杉村下多気 | 1418.0 | 田 | 村落はずれの県道沿いの土地 | ||||
| 70093 | 985 | 鳥羽市浦村町 | 約300坪 より分譲 |
山林・雑種地 | 海・山あり環境抜群!使い方色々 | ||||
| 70089 | 370 | 津市美杉町下多気 | 744.0 | ― | 南向き高台 眺望・日当たり抜群! | ||||
| 70090 | 285 | 津市美杉町下多気 | 780.0 | 田 | 集落のはずれ 日当たり良好の土地 | ||||
| 70091 | 220 | 津市美杉町下多気 | 676.0 | 田 | 集落のはずれ 日当たり良好の土地 | ||||
| 70092 | 157 | 津市美杉町下多気 | 400.0 | 田 | 集落のはずれ 日当たり良好の土地 | ||||
| 70128 | 370 | 津市美杉町太郎生 | 383.0 | 田 畑 | 眺望のよい高台の平坦地 | ||||
| 70115 | 2131 | 名張市青蓮寺 | 703.24 | 宅地 | 別荘にも定住にも最適!! | ||||
| 70111 | 941.5 | 名張市青蓮寺 | 384.55 | 宅地 | 別荘にも定住にも最適!! | ||||
| 70112 | 892.4 | 名張市青蓮寺 | 364.5 | 宅地 | 別荘にも定住にも最適!! | ||||
| 70114 | 1863.6 | 名張市青蓮寺 | 615.38 | 宅地 | 別荘にも定住にも最適!! | ||||
| 70116 | 2039 | 名張市青蓮寺 | 672.88 | 宅地 | 別荘にも定住にも最適!! | ||||
| 70117 | 3419.6 | 名張市青蓮寺 | 1128.48 | 宅地 | 別荘にも定住にも最適!! | ||||
| 70118 | 1234.7 | 名張市青蓮寺 | 407.47 | 宅地 | 別荘にも定住にも最適!! | ||||
| 70119 | 1307 | 名張市青蓮寺 | 431.33 | 宅地 | 別荘にも定住にも最適!! | ||||
| 70120 | 1532.7 | 名張市青蓮寺 | 505.8 | 宅地 | 別荘にも定住にも最適!! | ||||
| 70113 | 850 | 名張市青蓮寺 | 429.95 | 宅地 | 別荘にも定住にも最適!! | ||||
大阪府
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 地目 | セールスポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10064 | 2725 | 茨木市 | 本格的田舎暮らしに最適 | ||||||
| 10135 | 690 | 阪南市 | 海近し!日当たりよし角地 | ||||||
| 10100 | 980 | 阪南市 | 駅徒歩約10分!建築条件なし約90坪 | ||||||
| 10075 | 1857 | 阪南市箱作 | 1426.14 | 宅地 | 眺望のよい高台の地 | ||||
| 10074 | 4220 | 阪南市箱作 | 1743.24 | 宅地 | 古家付き広々約527坪の土地 | ||||
| 10077 | 1280 | 泉南郡 | 高台 眺望のよい立地 | ||||||
| 10095 | 1980 | 泉南市新家 | 1037.76 | 宅地 | 田園風景広がる古家付き土地 | ||||
| 10121 | 690 | 南河内郡 | 倉庫付!菜園スペースに向く土地 | ||||||
| 10118 | 1600 | 南河内郡 太子町大字山田 | 628.7 | 宅地 | のどかな環境 約190坪の土地 | ||||
| NEW 10153 |
750 | 豊能郡 能勢町宿野 | 824.23 | 雑種 | のどかな環境!約249坪の雑種地 | ||||
| 10108 | 900 | 豊能郡 能勢町大里 | 451.0 | 山林 | 能勢町の分譲地 角地の物件 | ||||
| 10080 | 1380 | 豊能郡 能勢町地黄 | 459.24 | 宅地 | 田園が残り環境のよい静かな所 | ||||
| 10128 | 480 | 豊能郡 能勢町野間稲地 | 2640.0 | ― | 趣味の土地に!約798坪の山林 | ||||
| 10116 | 1380 | 豊能郡 | 日当たり良好!141坪の土地 | ||||||
京都府
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 地目 | セールスポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30008 | 450 | 亀岡市東別院町鎌倉見立 | 165.35 | 宅地 | 高台で眺望のよい平坦地 | ||||
| 30017 | 700 | 船井郡京丹波町字院内小字鍋山 | 950.0 | 雑種地 | 自然が残る 静かな分譲地 | ||||
| 30009 | 230 | 船井郡京丹波町中台市ノ坪 | 226.26 | 宅地 | 田園風残る 環境のよい分譲地 | ||||
| 30010 | 190 | 船井郡京丹波町中台薮ノ外 | 180.0 | 山林 | 田園風景広がる 自然環境のよい所 | ||||
| 30019 | 250 | 相楽郡南山城村大字童仙房 | 222.56 | 山林 | 自然がたくさん残る童仙房の物件 | ||||
| 30014 | 880 | 南丹市園部町 | 949.0 | 山林 | るり渓の別荘用地 | ||||
| 30022 | 500 | 南丹市園部町大河内 | 269.0 | 山林 | 名勝るり渓 京阪神近郊定番の別荘地 | ||||
| 30020 | 5800 | 福知山市三和町梅原 | 44904.0 | 山林 | 広大!44904u(13583坪) | ||||
| 30001 | 1250 | 北桑田郡美山町大字下平屋 | 1662.0 | 原野・山林 | からぶきの里に居をかまえては | ||||
| 30011 | 2480 | 木津川市 | 駅徒歩1分 便利な土地 | ||||||
兵庫県
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 地目 | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20014 | 150 | 加東市東條秋津 | 231.0 | 山林 | 気兼ねなし ひっそりとした分譲地 | |
| 20043 | 600 | 宍粟市山崎町田井 | 348.35 | 宅地 | 生活便利 釣り・スキー場と遊ぶ所いっぱい | |
| 20048 | 980 | 篠山市下筱見 | 1075.9 | 雑種地 | 里山の平坦地 田舎暮らしの土地としては理想的? | |
| 20012 | 180 | 篠山市今田町 | 326.0 | 山林 | ゴルフ場点在 遊びの拠点に | |
| 20013 | 220 | 篠山市今田町 | 661.0 | 山林 | ひっそりした分譲地の奥 | |
| 20075 | 398 | 篠山市今田町上小野原 | 380.0 | 山林 | 穏やかな気候のロハスにぴったりな土地 | |
| 20020 | 350 | 篠山市市野々 | 477.87 | 宅地 | 京阪神まで通勤圏内 | |
| 20006 | 1980 | 篠山市上筱見 | 1256.34 | 山林 | 自然環境抜群!永住にも別荘にも最適 | |
| 20024 | 1680 | 篠山市上筱見 | 1000.0 | 山林 | 清流沿い樹々の緑が美しい土地 | |
| 20009 | 698 | 篠山市石住 | 755.13 | 宅地 他 | 里山暮らしを満喫しながら大阪へ通勤可 | |
| 20004 | 498 | 篠山市石住 | 587.51 | 宅地/他 | 自然がいっぱいの笹山の物件 | |
| 20008 | 1298 | 丹波市氷上町犬岡 | 1905.0 | 雑種地 | 丹波市にI、Uターンするならここ | |
| 20029 | 890 | 淡路市大町上 | 226.37 | 雑種地 | 日当たり抜群 永住におすすめ | |
| 20025 | 605 | 淡路市大町上 | 333.72 | 雑種地 | アメニティタウン分譲地の外れ | |
| 20026 | 543 | 淡路市大町上 | 299.39 | 雑種地 | アメニティタウン分譲地の外れ | |
| 20028 | 885 | 淡路市大町上 | 225.16 | 雑種地 | こぢんまりした広さ 永住向きの土地 | |
| 20031 | 3140 | 淡路市大町上 | 1597.41 | 雑種地 | 敷地広々483坪の土地! | |
| 20032 | 2641 | 淡路市大町上 | 1343.43 | 雑種地 | 緑が残る約406坪の土地 | |
| ― | 20033 | 6601 | 淡路市大町上 | 3357.49 | 雑種地 | 敷地広々 2世帯3世帯家族にもおすすめ |
| ― | 20034 | 15441 | 淡路市大町上 | 7853.29 | 雑種地 | 敷地広大!平坦地 |
| ― | 20041 | 591 | 淡路市大町上 | 150.39 | 宅地 | 日当たり抜群 こぢんまりした分譲地 |
| ― | 20027 | 886 | 淡路市大町上 | 225.35 | 雑種地 | 淡路島アメニティタウン内の物件 |
| ― | 20035 | 811 | 淡路市大町畑 | 206.28 | 雑種地 | 環境のよい分譲地のこぢんまりした土地 |
| ― | 20036 | 811 | 淡路市大町畑 | 206.28 | 山林 | 環境のよい分譲地 日当たり良好 |
| ― | 20037 | 811 | 淡路市大町畑 | 206.28 | 山林 | 環境のよい淡路の分譲地 日当たり抜群 |
他府県
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 地目 | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90027 | 1427.16 | 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 | 337.0 | 山林 | 海が広がる眺望抜群!近くにオリーブ園もあり | |
| 90003 | 250 | 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩 | 2072.0 | 山林 | 南アルプスの村。山菜園や果樹園を楽しむには手ごろな所 |