土地一覧
最近メールアドレスの間違いが多くなっております。2〜3日しても返事がない場合はお手数ですがアドレスご確認の上、再度お問い合わせよろしくお願いいたします。
物件NOのリンクをクリックすると物件の詳細が見られます。
の付いている物件は資料請求専用物件です、
をクリックして空メールをお送り頂くだけでそのメールあてに資料送らせて頂きます。またTEL・FAX 072-999-5413 でも受け付けております、お気軽にお問い合わせ下さい。
地域別表示 奈良県 和歌山 三重 大阪 京都 兵庫 近畿以外
奈良県
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 地目 | セールスポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50747 | 4980 | 奈良県磯城郡 三宅町大字但馬 | 2269.23 | 宅地 | 田園地帯の広大地 | |||
| 50774 | 470 | 奈良県宇陀郡御杖村 | 345.54 | 宅地 | 清流沿いの小さな分譲地 (他もあり) | |||
| 50773 | 650 | 奈良県宇陀郡御杖村菅野 | 1062.23 | 田・畑・山林 | 清流沿い緑いっぱいの環境 | |||
| 50800 | 340 | 奈良県宇陀郡御杖村大字神末 | 567.0 | 山林 | 温泉近く 自然がたくさん残る 御杖村の物件 | |||
| new 50809 |
270 | 奈良県宇陀郡御杖村大字神末 | 538.0 | 田 | 清流名張川沿い 約283坪 | |||
| new 50808 |
215 | 奈良県宇陀郡御杖村大字神末 | 651.0 | 山林 | 高台日当たりのよい土地 | |||
| 50651 | 660 | 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野 | 1043.0 | 雑種地 | 清流を眼下に望める | |||
| 50708 | 350 | 奈良県宇陀郡御杖村大字土屋原 | 925.0 | 山林 畑 | 高台の山里約280坪の土地 | |||
| 50742 | 2143 | 奈良県宇陀市室生区 向渕 | 2834.82 | 宅地 | 竹林の中の土地 | |||
| 50687 | 3000 | 奈良県宇陀市室生区 田口元上田口 | 3500.0 | 宅地 | 周囲に民家なし!美築 事務所・倉庫付 | |||
| 50616 | 1380 | 奈良県宇陀市大宇陀区 岩清水 | 1260.0 | 雑種地 | 古い町並み、古民家の残る大宇陀区 | |||
| 50671 | 2620 | 奈良県宇陀市大宇陀区 小附 | 1728.81 | 田 | 商売むき!!広々土地 | |||
| 50733 | 320 | 奈良県葛城市南花内 | 350.07 | 雑種地 | 日当たり眺望よし田園の残る土地 | |||
| 50669 | 1200 | 奈良県吉野郡 | 高台 眺望よいところ、プレハブ倉庫付 | |||||
| 50638 | 980 | 奈良県吉野郡 大淀町大字北六田 | 425.28 | 宅地 | 吉野川すぐ!古民家2棟付き土地 | |||
| 50730 | 330 | 奈良県吉野郡東吉野村大字平野 | 220.0 | 山林 | 自然がいっぱいのどかな環境の東吉野村 | |||
| 50732 | 980 | 奈良県御所市大字幸町 | 1086.0 | 田 | 土地広々日当たり良好 | |||
| 50776 | 4980 | 奈良県御所市 | 田園に囲まれた約643坪の土地 | |||||
| 50625 | 1800 | 奈良県御所市大字森脇 | 1021.0 | 田 | 田園地帯の一軒家向き | |||
| 50696 | 798 | 奈良県御所市 | 国道面す約609坪の土地 | |||||
| 50717 | 200 | 奈良県御所市 | 駅から徒歩15分の約92坪 | |||||
| 50789 | 2265 | 奈良県香芝市 | 関屋駅徒歩5分!高台約282坪の土地 | |||||
| 50796 | 4780 | 奈良県香芝市穴虫 | 1094.18 | 宅地 | 関屋駅徒歩3分!広々約320坪土地 | |||
| new 50815 |
1280 | 奈良県高市郡 高取町大字下土佐 | 414.62 | 宅地 | 駅から便利 125坪の平坦地 | |||
| 50777 | 915 | 奈良県高市 | 駅より5分!のどかな田園風景 | |||||
| 50737 | 3380 | 奈良県生駒市 | 自然環境いっぱいの獅子が丘ハイマート内 | |||||
| 50738 | 590 | 奈良県生駒市 | 自然がいっぱい獅子が丘ハイマート | |||||
| 50793 | 2044 | 奈良県大和郡 | 広がる田園山並み、眺望抜群の土地 | |||||
| 50751 | 1730 | 奈良県大和高田市 | 駅から徒歩5分 約173坪 | |||||
| new 50813 |
2980 | 奈良県大和高田市 | 駅まで徒歩約8分 約273坪の古家付 | |||||
| 50799 | 3327 | 奈良県大和高田市大字西坊城 | 1100.0 | 雑種地 | のどかな田園風景 約332坪広々土地 | |||
| 50757 | 2000 | 奈良県大和高田市大字曽大根 | 1275.0 | 畑 | 田園広がる広々約385坪 | |||
| 50723 | 4125 | 奈良県大和高田市 | 田園の中約462坪の平坦地 | |||||
| 50740 | 650 | 奈良県天理市福住町 | 349.58 | 宅地 | 西名阪福住インターすぐ 古家付 | |||
| 50802 | 2900 | 奈良県奈良市古市町 | 1201.0 | 雑種地 | 南側に田園風景広がる 広々約363坪の土地 | |||
| 50711 | 880 | 奈良県奈良市 | 駅から便利な集落の中 | |||||
| new 50818 |
500 | 奈良県奈良市針町 | 503.7 | 雑種 | 西名阪針ICすぐの川沿いの土地 | |||
| 50781 | 1150 | 奈良県奈良市 | のどかな環境、高台の土地 | |||||
| 50801 | 850 | 奈良県奈良市 | のどかな環境、約211坪の広さ | |||||
| 50741 | 1500 | 奈良県奈良市 | 幹線道路沿いの広々土地 | |||||
| 50735 | 700 | 奈良県奈良市柳生町 | 419.82 | 宅地 | 古民家付き田舎暮らしに最適 | |||
和歌山
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 地目 | セールスポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60150 | 1480 | 和歌山県伊都郡高野町花坂 | 5348.0 | 宅地・雑種地 | 夏には蛍が見られます。 | |||
| 60166 | 1145 | 和歌山県海草郡 | 生活の便利よし!のどかな高台 | |||||
| 60165 | 1132 | 和歌山県海草郡 | 高台でのどかな環境 | |||||
| 60118 | 480 | 和歌山県海草郡 紀美野町蓑垣内 | 594.28 | 宅地 | 隠れ家にぴったりの物件 | |||
| 60191 | 1800 | 和歌山県海草郡紀美野町 | 1341.03 | 宅地 山林 | のどかな環境の、山林付田舎家 | |||
| 60183 | 1543 | 和歌山県岩出市 | 約146坪 平坦更地 | |||||
| 60185 | 4500 | 和歌山県紀の川市貴志川町 上野山 | 2918.13 | 宅地 | 工場2棟.テニスコート付き約882坪 | |||
| 60108 | 1400 | 和歌山県紀の川市南志野 | 443.16 | 宅地 | 田園風景が広がる所 | |||
| 60152 | 685 | 和歌山県紀の川市馬宿 | 427.0 | 田 | 紀ノ川平野を一望できる高台 | |||
| 60184 | 950 | 和歌山県紀の川市北大井 | 518.87 | 宅地 | 奥行きのある約156坪の平坦地 | |||
| 60109 | 798 | 和歌山県紀の川市野上 | 330.0 | 畑 | 郵便局が近くにあり意外と便り | |||
| 60127 | 3300 | 和歌山県紀の川市野上 | 4047.28 | 宅地 | のどかな環境の一軒家!建物複数棟あり | |||
| 60151 | 819 | 和歌山県橋本市 | 自然がいっぱい 菖蒲ヶ丘 | |||||
| 60112 | 1420 | 和歌山県橋本市神野々 | 429.0 | 雑種地 | 駅まで徒歩16分と便利な永住向き土地 | |||
| 60199 | 358 | 和歌山県西牟婁郡 | 海が見える高台約108坪 | |||||
| 60200 | 1900 | 和歌山県西牟婁郡 白浜町 | 621.0 | 山林 | 広々約187坪 平坦地 温泉利用権付 | |||
| 60198 | 750 | 和歌山県西牟婁郡 | 眺望すばらしい 温泉付物件 | |||||
| 60201 | 700 | 和歌山県西牟婁郡 白浜町 | 331.01 | 雑種地 | 温泉近し!約100坪の雑種地 | |||
| 60141 | 1100 | 和歌山県西牟婁郡 白浜町堅田 | 440.0 | 山林 | きれいに整備された分譲地! | |||
| 60196 | 980 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 330.0 | 宅地 | 海まで徒歩1分!!日当たり抜群約100坪の土地 | |||
| 60147 | 3300 | 和歌山県東牟婁郡 古座川町鶴川 | 1779.45 | 田 | のどかな集落の田舎家 | |||
| 60129 | 800 | 和歌山県日高郡 美浜町大字和田 | 382.53 | 山林 | 海・田園地帯が望める 高台の分譲地 | |||
| 60179 | 1450 | 和歌山県和歌山市 | 駅から便利約215坪 | |||||
| 60181 | 1600 | 和歌山県和歌山市西浜 | 1267.09 | 宅地 | 高台眺望よし広々土地 | |||
| 60176 | 960 | 和歌山県和歌山市直川 | 397.74 | 宅地 | 眺望よし約120坪の土地 | |||
三重
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 地目 | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 70084 | 210 | 三重県伊賀市円徳院 | 200.35 | 宅地 | 静かな分譲地内の角地 |
| 70077 | 340 | 三重県一志郡美杉村下多気 | 1418.0 | 田 | 村落はずれの県道沿いの土地 |
| new 70092 |
157 | 三重県津市美杉町下多気 | 400.0 | 田 | 集落のはずれ 日当たり良好の土地 |
| new 70091 |
220 | 三重県津市美杉町下多気 | 676.0 | 田 | 集落のはずれ 日当たり良好の土地 |
| new 70090 |
285 | 三重県津市美杉町下多気 | 780.0 | 田 | 集落のはずれ 日当たり良好の土地 |
| new 70089 |
430 | 三重県津市美杉町下多気 | 744.0 | ― | 南向き高台 眺望・日当たり抜群! |
大阪府
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 地目 | セールスポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10064 | 2725 | 大阪府茨木市 | 本格的田舎暮らしに最適 | |||||
| 10060 | 1600 | 大阪府河内長野市 | 寺が池を臨む風光明媚な場所 | |||||
| new 10101 |
1570 | 大阪府阪南市箱作 | 519.0 | 宅地 | 駅から便利 倉庫付き土地 | |||
| 10074 | 4220 | 大阪府阪南市箱作 | 1743.24 | 宅地 | 古家付き広々約527坪の土地 | |||
| new 10100 |
980 | 大阪府阪南市 | 駅徒歩約10分!建築条件なし約90坪 | |||||
| 10075 | 1857 | 大阪府阪南市箱作 | 1426.14 | 宅地 | 眺望のよい高台の地 | |||
| new 10099 |
1285 | 大阪府阪南市 | 大阪湾一望!高台の東南角地 | |||||
| 10081 | 3000 | 大阪府四條畷市大字下田原 | 1383.79 | 宅地 | 趣のある立派な古民家付き土地 | |||
| 10077 | 1280 | 大阪府泉南郡 | 高台 眺望のよい立地 | |||||
| new 10104 |
1472 | 大阪府泉南郡 岬町淡輪 | 2147.0 | 田 | 駅より便利 約649坪の広さ | |||
| new 10103 |
1200 | 大阪府泉南郡 | 日当たり眺望良好・約145坪の土地 | |||||
| new 10096 |
1180 | 大阪府泉南市 | 駅から便利 のどかな田園広がる環境 | |||||
| new 10097 |
1180 | 大阪府泉南市 | 駅から便利 のどかな田園広がる環境 | |||||
| new 10095 |
1980 | 大阪府泉南市新家 | 1037.76 | 宅地 | 田園風景広がる古家付き土地 | |||
| 10072 | 1100 | 大阪府泉南市新家 | 391.46 | 宅地 | 分譲地内の雑木付き土地 | |||
| 10057 | 1850 | 大阪府東大阪市 | 大阪平野を一望できる静かな高台の物件 | |||||
| 10055 | 2300 | 大阪府豊能郡 | 土地広大1000坪以上 | |||||
| new 10108 |
900 | 大阪府豊能郡 能勢町大里 | 451.0 | 山林 | 能勢町の分譲地 角地の物件 | |||
| 10080 | 1380 | 大阪府豊能郡 能勢町地黄 | 459.24 | 宅地 | 田園が残り環境のよい静かな所 | |||
京都府
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 地目 | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 30008 | 450 | 京都府亀岡市東別院町鎌倉見立 | 165.35 | 宅地 | 高台で眺望のよい平坦地 |
| 30009 | 230 | 京都府船井郡京丹波町中台市ノ坪 | 226.26 | 宅地 | 田園風残る 環境のよい分譲地 |
| 30010 | 190 | 京都府船井郡京丹波町中台薮ノ外 | 180.0 | 山林 | 田園風景広がる 自然環境のよい所 |
| 30014 | 880 | 京都府南丹市園部町 | 949.0 | 山林 | るり渓の別荘用地 |
| 30001 | 1250 | 京都府北桑田郡美山町大字下平屋 | 1662.0 | 原野・山林 | からぶきの里に居をかまえては |
兵庫県
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 地目 | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 20014 | 150 | 兵庫県加東市東條秋津 | 231.0 | 山林 | 気兼ねなし ひっそりとした分譲地 |
| new 20043 |
900 | 兵庫県宍粟市山崎町田井 | 348.35 | 宅地 | 生活便利 釣り・スキー場と遊ぶ所いっぱい |
| 20012 | 180 | 兵庫県篠山市今田町 | 326.0 | 山林 | ゴルフ場点在 遊びの拠点に |
| 20013 | 220 | 兵庫県篠山市今田町 | 661.0 | 山林 | ひっそりした分譲地の奥 |
| 20005 | 1780 | 兵庫県篠山市今田町上小野原 | 1103.0 | 山林 | 木漏れ日のもと快適な田舎暮らし |
| 20022 | 380 | 兵庫県篠山市今田町上小野原 | 368.0 | 山林 | 利便性と穏やかな気候がおすすめ |
| 20020 | 350 | 兵庫県篠山市市野々 | 477.87 | 宅地 | 京阪神まで通勤圏内 |
| 20006 | 1980 | 兵庫県篠山市上筱見 | 1256.34 | 山林 | 自然環境抜群!永住にも別荘にも最適 |
| 20024 | 1680 | 兵庫県篠山市上筱見 | 1000.0 | 山林 | 清流沿い樹々の緑が美しい土地 |
| 20009 | 698 | 兵庫県篠山市石住 | 755.13 | 宅地 他 | 里山暮らしを満喫しながら大阪へ通勤可 |
| 20004 | 498 | 兵庫県篠山市石住 | 587.51 | 宅地/他 | 自然がいっぱいの笹山の物件 |
| 20010 | 880 | 兵庫県篠山市東古佐 | 279.42 | 宅地 | 雰囲気・眺望抜群 永住向き物件 |
| 20007 | 780 | 兵庫県篠山市味間奥 | 487.47 | 雑種地 | まさに田舎暮らし!雰囲気・眺望ともにすばらしいです |
| 20017 | 1780 | 兵庫県篠山市味間奥 | 1112.0 | 山林 | 牧歌的で街、インター、駅近の多用途物件 |
| 20002 | 320 | 兵庫県多紀郡今田町木津字奥山 | 402.0 | 山林 | 静かな分譲地の高台 |
| 20008 | 1498 | 兵庫県丹波市氷上町犬岡 | 1905.0 | 雑種地 | 丹波市にI、Uターンするならここ |
| 20042 | 1000 | 兵庫県淡路市大谷 | 1653.0 | 畑・山林 | 敷地広大!500坪から分譲可能 |
| 20027 | 886 | 兵庫県淡路市大町上 | 225.35 | 雑種地 | 淡路島アメニティタウン内の物件 |
| 20026 | 543 | 兵庫県淡路市大町上 | 299.39 | 雑種地 | アメニティタウン分譲地の外れ |
| 20028 | 885 | 兵庫県淡路市大町上 | 225.16 | 雑種地 | こぢんまりした広さ 永住向きの土地 |
| 20029 | 890 | 兵庫県淡路市大町上 | 226.37 | 雑種地 | 日当たり抜群 永住におすすめ |
| 20030 | 837 | 兵庫県淡路市大町上 | 213.0 | 雑種地 | 緑もたくさん残っている こぢんまりした広さの物件 |
| 20031 | 3140 | 兵庫県淡路市大町上 | 1597.41 | 雑種地 | 敷地広々483坪の土地! |
| 20032 | 2641 | 兵庫県淡路市大町上 | 1343.43 | 雑種地 | 緑が残る約406坪の土地 |
| 20033 | 6601 | 兵庫県淡路市大町上 | 3357.49 | 雑種地 | 敷地広々 2世帯3世帯家族にもおすすめ |
| 20034 | 15441 | 兵庫県淡路市大町上 | 7853.29 | 雑種地 | 敷地広大!平坦地 |
| 20041 | 591 | 兵庫県淡路市大町上 | 150.39 | 宅地 | 日当たり抜群 こぢんまりした分譲地 |
| 20039 | 644 | 兵庫県淡路市大町上 | 164.0 | 雑種地 | 分譲地の端 眺望よし |
| 20038 | 908 | 兵庫県淡路市大町上 | 231.0 | 雑種地 | こぢんまりした 環境のよい分譲地の土地 |
| 20025 | 605 | 兵庫県淡路市大町上 | 333.72 | 雑種地 | アメニティタウン分譲地の外れ |
| 20035 | 811 | 兵庫県淡路市大町畑 | 206.28 | 雑種地 | 環境のよい分譲地のこぢんまりした土地 |
| 20036 | 811 | 兵庫県淡路市大町畑 | 206.28 | 山林 | 環境のよい分譲地 日当たり良好 |
| 20037 | 811 | 兵庫県淡路市大町畑 | 206.28 | 山林 | 環境のよい淡路の分譲地 日当たり抜群 |
近畿以外の物件
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 地目 | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 90002 | 195 | 岐阜県白川町黒川 | 317.0 | 山林 | 管理の行き届いた別荘地の一角 |
| 90005 | 1750 | 高知県香南市野市町 | 8404.88 | 宅地・畑・山林・原野 | 広大土地 約2542坪 |
| 90003 | 250 | 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩 | 2072.0 | 山林 | 南アルプスの村。山菜園や果樹園を楽しむには手ごろな所 |
| 90001 | 145 | 北海道亀田郡七飯町字東大沼 | 237.0 | ― |