戸建一覧
最近メールアドレスの間違いが多くなっております。2〜3日しても返事がない場合はお手数ですがアドレスご確認の上、再度お問い合わせよろしくお願いいたします。
物件NOのリンクをクリックすると物件の詳細が見られます。
の付いている物件は資料請求専用物件です、
をクリックして空メールをお送り頂くだけでそのメールあてに資料送らせて頂きます。またTEL・FAX 072-999-5413 でも受け付けております、お気軽にお問い合わせ下さい。
地域別表示 奈良県 和歌山 三重 大阪 京都 兵庫 近畿以外
奈良県
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 建物u | 構造 | 築年 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50565 | 680 | 奈良県宇陀郡御杖村菅野 | 363.56 | 50.0 | 木造平屋 | 2003年1月 | 菜園付 週末利用に即利用可!! | |
| 50788 | 賃貸8.5 | 奈良県宇陀郡御杖村大字神末 | 345.0 | 137.7 | 木造3階 | 1991年2月 | 自然がいっぱい!温泉付きログハスウ | |
| 50797 | 1030 | 奈良県宇陀郡御杖村大字神末 | 833.0 | 132.42 | 木造スレート2階 | 不詳 | のどかな田園風景広がる事務所付邸宅 | |
| 50724 | 225 | 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野 | 161.0 | 57.85 | 木造平屋 | 不詳 | 清流近く高台の古民家 | |
| 50758 | 780 | 奈良県宇陀郡曽爾村大字山粕 | 477.1 | 98.18 | 木造平屋 | 不詳 | 環境にとけこんだ 雰囲気ある物件 | |
| new 50817 |
550 | 奈良県宇陀市室生区 三本松 | 426.44 | 101.21 | 木造 | 不詳 | 駅から徒歩5分!人気の平屋建て 程度よし | |
| 50744 | 1870 | 奈良県宇陀市室生区 田口元角川 | 1833.0 | 123.44 | 木造2階 | 1998年2月 | 土地広々で使い方色々!美築住宅 | |
| 50687 | 3000 | 奈良県宇陀市室生区 田口元上田口 | 3500.0 | 53.76 | 軽量鉄骨平屋 | 不詳 | 周囲に民家なし!美築 事務所・倉庫付 | |
| 50762 | 260 | 奈良県宇陀市室生区下笠間 | 194.9 | 76.69 | 木造平屋 | 不詳 | 眺望抜群!高台の古民家 | |
| 50761 | 780 | 奈良県宇陀市室生区無山 | 259.78 | 122.0 | 木造2階 | 1985年1月 | こぢんまりした静かな集落の中 | |
| 50743 | 2400 | 奈良県宇陀市榛原区 山辺三 | 16546.0 | 99.63 | 木造2階 | 不詳 | 便利で環境のよい所 ちょい田舎暮らしに | |
| 50780 | 2500 | 奈良県宇陀市 | 憧れのスローライフ!美築かまど付き古民家 | |||||
| 50672 | 1880 | 奈良県宇陀市 | 7SLDK、日あたりのよい美築邸宅 | |||||
| 50779 | 3300 | 奈良県宇陀市菟田野区 岩崎 | 1234.84 | 244.92 | 木造 | 1986年8月 | のどかな田園風景・山並みが美しい | |
| 50786 | 賃貸3.8 | 奈良県宇陀市菟田野区宇賀志 | 310.74 | 115.1 | 木造平屋 | 不詳 | 週末田舎暮らしに最適!賃貸古民家(550万円にて売買も可能) | |
| 50768 | 3580 | 奈良県押熊町 | 291.53 | 122.42 | 木造瓦葺2階 | 1982年11月 | 生活便利!本格和風邸宅 | |
| 50608 | 1780 | 奈良県橿原市 | 長屋門付 和風邸宅 | |||||
| 50765 | 1975 | 奈良県葛城市 | 風情ある街道沿い 平屋建て住宅 | |||||
| 50127 | 1980 | 奈良県吉野郡 大淀町大字西増 | 673.01 | 119.27 | 木造平屋 | 1979年10月 | リフォーム済み!!蔵・畑付き古民家 | |
| 50638 | 980 | 奈良県吉野郡 大淀町大字北六田 | 425.28 | ― | − | 不詳 | 吉野川すぐ!古民家2棟付き土地 | |
| 50778 | 3150 | 奈良県吉野郡 | 駅前テナント向き!のどかな田園風景 | |||||
| 50726 | 650 | 奈良県吉野郡 東吉野村大字三尾 | 352.74 | 166.92 | 木造平屋 | 不詳 | 日当たりよし畑付 古民家 | |
| 50728 | 290 | 奈良県吉野郡 東吉野村大字麦谷 | 243.81 | 79.29 | 木造2階 | 不詳 | 清流すぐ畑付き田舎家 | |
| 50566 | 400 | 奈良県吉野郡 | 街道沿いの趣のある吉野建て古民家 | |||||
| 50665 | 3500 | 奈良県吉野郡大淀町下渕 | 688.0 | 250.0 | 木造瓦葺2階 | 不詳 | 吉野川沿いの本格和風住宅 | |
| 50727 | 680 | 奈良県吉野郡東吉野村大字平野 | 495.0 | 46.77 | 木造2階 | 不詳 | 高台見晴らし良好ログハウス | |
| new 50816 |
2500 | 奈良県五條市下之町 | 657.0 | 192.12 | 木造平屋 | 1976年6月 | 土地約200坪 こだわりの平屋建ての家と日本庭園あり | |
| 50667 | 450 | 奈良県御所市戸毛 | 175.2 | 108.51 | 木造瓦葺2階 | 不詳 | 駅より便利、人気の平屋建て田舎家 | |
| 50660 | 1980 | 奈良県御所市 | 日当たり抜群!のどかな一軒家 | |||||
| 50572 | 1380 | 奈良県御所市大字戸毛 | 399.07 | 129.2 | 木造平屋 | 1989年1月 | 駅から便利、美築和風住宅 | |
| new 50814 |
1180 | 奈良県御所市 | 静かな環境 庭付き和風住宅 | |||||
| 50777 | 915 | 奈良県高市 | 駅より5分!のどかな田園風景 | |||||
| 50798 | 2500 | 奈良県高市郡 高取町大字森 | 538.83 | 134.97 | 木造2階 | 1993年10月 | 田園広がる農家住宅 | |
| 50676 | 1080 | 奈良県桜井市大字笠 | 1176.62 | 173.3 | 木造2階 | 不詳 | 気がねなし 高台の一軒家 | |
| 50784 | 3680 | 奈良県生駒市高山町 | 939.98 | 164.62 | 木造2階 | 1980年5月 | 自然環境豊かな美築邸宅 | |
| 50803 | 480 | 奈良県生駒市門前町 | 412.0 | 101.91 | 木造平屋 | 1951年6月 | 門前町の高台古民家 | |
| 50583 | 1880 | 奈良県生駒市門前町 | 511.0 | 68.73 | 木造平屋 | 2006年5月 | 生駒聖天山のお膝元 | |
| 50772 | 4200 | 奈良県大和郡 | 駅から便利純和風邸宅 | |||||
| 50792 | 2600 | 奈良県大和郡 | 広々約167坪!本格和風邸宅 | |||||
| 50793 | 2044 | 奈良県大和郡 | 広がる田園山並み、眺望抜群の土地 | |||||
| 50770 | 1750 | 奈良県大和高田市 | 高田市駅より徒歩18分の環境 | |||||
| 50722 | 5268 | 奈良県天理市 | 使い方しだい 広々スペース | |||||
| 50710 | 1180 | 奈良県奈良市 | 駅からスグ!築100年以上の古民家 | |||||
| 50785 | 720 | 奈良県奈良市都祁 吐山町 | 362.4 | 73.51 | 木造平屋 | 1988年9月 | のどかな眺望!菜園スペース付平屋建て | |
| 50794 | 1280 | 奈良県奈良市 | 針インターより便利!平屋建て一軒家 | |||||
| 50787 | 1250 | 奈良県奈良市柳生下町 | 6270.69 | 150.41 | 木造 | 不詳 | 柳生の里 店舗つき住宅 | |
| 50735 | 700 | 奈良県奈良市柳生町 | 419.82 | ― | 木造 | 不詳 | 古民家付き田舎暮らしに最適 | |
| 50734 | 1100 | 奈良県奈良市柳生町 | 386.76 | 140.22 | 木造2階 | 1980年7月 | 店舗付き住宅 田舎暮らしにも最適 | |
| new 50811 |
800 | 奈良県北葛城郡 河合町大字佐味田 | 300.0 | 110.03 | 木造2階 | 1975年11月 | 集落の奥 日当たりの良い高台の家 | |
| new 50812 |
1980 | 奈良県北葛城郡 | 360度田園風景広がる 農家住宅 | |||||
| 50790 | 1580 | 奈良県北葛城郡 | 約202坪の蔵つき木2階建て邸宅 | |||||
和歌山
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 建物u | 構造 | 築年 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60190 | 1000 | 和歌山県伊都郡 | 菜園スペース広々 | |||||
| 60211 | 480 | 和歌山県伊都郡高野町大字花坂 | 205.0 | 39.24 | 木造2階 | 2001年11月 | 蛍が舞う清流沿いのログ風住宅 | |
| 60191 | 1800 | 和歌山県海草郡紀美野町 | 1341.03 | 138.03 | 木造平屋 | 不詳 | のどかな環境の、山林付田舎家 | |
| 60119 | 1482 | 和歌山県海南市沖野々 | 377.0 | 144.69 | 木造2階 | 不詳 | 生活便利、リフォーム済み住宅 | |
| 60120 | 1534 | 和歌山県海南市沖野々 | 390.0 | 124.31 | 木造平屋 | 不詳 | 美築リフォーム済み 平屋建て | |
| 60107 | 11000 | 和歌山県紀の川市貴志川町 井ノ口 | 2487.0 | 184.45 | 木造 | 1975年9月 | 立派な木造建築の家 | |
| 60185 | 4500 | 和歌山県紀の川市貴志川町 上野山 | 2918.13 | ― | ― | 不詳 | 工場2棟.テニスコート付き約882坪 | |
| 60188 | 800 | 和歌山県紀ノ川市上鞆渕 | 96.5 | 73.5 | 木造2階 | 不詳 | 岩風呂 サウナ付き ログハウス | |
| 60161 | 880 | 和歌山県紀の川市 | 駅まで便利!手直しして住みたいお手頃田舎家 | |||||
| 60154 | 2000 | 和歌山県紀の川市粉河 | 694.71 | 368.18 | 木造2階 | 1984年4月 | 柿の名産地、前庭が美しい本格和風住宅 | |
| 60189 | 700 | 和歌山県紀の川市 | 倉庫別荘付き 平屋建て住宅 | |||||
| 60127 | 3300 | 和歌山県紀の川市野上 | 4047.28 | ― | 木造他 | 不詳 | のどかな環境の一軒家!建物複数棟あり | |
| 60153 | 3380 | 和歌山県橋本市 | 2世帯家族向き 2棟と倉庫付 | |||||
| 60114 | 2980 | 和歌山県橋本市 | 静かな環境の一軒家 | |||||
| 60210 | 380 | 和歌山県橋本市 | 自然環境豊かな高台古民家 | |||||
| 60006 | 2100 | 和歌山県西牟婁郡 | 立派な庭付き物件 | |||||
| 60203 | 1180 | 和歌山県西牟婁郡 白浜町安居 | 424.98 | 85.75 | 木造平屋 | 1990年7月 | JR紀伊日置駅より車で約10分の集落のはずれ | |
| 60197 | 2280 | 和歌山県西牟婁郡 | 海すぐ!温泉付美築別荘 | |||||
| 60208 | 3380 | 和歌山県西牟婁郡 白浜町富田 | 2094.0 | 296.68 | ― | 1969年5月 | 白浜国道沿い モーテルあと土地 | |
| 60209 | 3100 | 和歌山県西牟婁郡白浜町椿 | 619.0 | 70.6 | トレーラーハウス・バンガロー | 不詳 | 海近し!!トレーラーハウス、バンガロー付き別荘 | |
| 60145 | 2980 | 和歌山県東牟婁郡 串本町和深 | 1122.33 | 181.38 | 木造 | 1976年6月 | 海好きにはたまらない広々別荘 | |
| 60147 | 3300 | 和歌山県東牟婁郡 古座川町鶴川 | 1779.45 | ― | ― | 不詳 | のどかな集落の田舎家 | |
| 60148 | 2200 | 和歌山県東牟婁郡 那智勝浦町 | 2565.7 | 406.82 | 木造 | 不詳 | 広々旧庄屋の家 | |
| 60131 | 880 | 和歌山県日高郡 美浜町大字三尾 | 315.29 | 47.0 | 木造2階 | 不詳 | 周囲を山に囲まれ環境抜群 | |
| 60177 | 2330 | 和歌山県和歌山市大谷 | 429.8 | 88.55 | 木造平屋 | 1973年2月 | 庭美しい 平屋建住宅 | |
| 60172 | 1500 | 和歌山県和歌山市吐前 | 766.3 | 126.06 | 木造平屋 | 1968年6月 | 駅近し!敷地広々平屋建て | |
| 60021 | 2800 | 和歌山県和歌山市 | 美築!環境よし | |||||
三重
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 建物u | 構造 | 築年 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70087 | 賃貸6.0 | 三重県志摩市浜島町迫子 | 8630.0 | 2223.85 | 鉄筋RC | 1976年1月 | 田舎暮らし体験にひと月から |
| 70086 | 1680 | 三重県津市白山町山田野 | 245.0 | 62.24 | 木造2階 | 1999年1月 | 青山高原高台の美築ログハウス |
| 70042 | 4680 | 三重県津市白山町山田野 | 681.03 | 261.0 | 鉄筋コンクリート2階 | 1994年3月 | ほとんど使用されていないので大変キレイです。 |
| 70079 | 1880 | 三重県津市白山町二本木 | 233.09 | 98.8 | 木造2階 | 2004年5月 | 温泉・囲炉裏あり!茶畑広がる景色は最高 |
| new 70088 |
585 | 三重県津市美杉町下多気 | 624.0 | 90.63 | 木造平屋 | 不詳 | 清流を見下ろす眺望のよい民家 |
| 70041 | 660 | 三重県津市美杉町太郎生 | 350.0 | 192.0 | 木造2階 | 不詳 | 石積みの趣ある物件 |
| 70080 | 1750 | 三重県名張市下比奈知 | 361.0 | 176.0 | 木造瓦葺2階 | 1992年8月 | 眺望よし!敷地広々 |
| 70082 | 1180 | 三重県名張市梅が丘 | 196.57 | 118.0 | 木造スレート2階 | 1992年12月 | 日当たりよし!リフォーム済み美築住宅 |
大阪府
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 建物u | 構造 | 築年 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10094 | 609 | 大阪府阪南市南山中 | 211.83 | 132.4 | 木造平屋 | 不詳 | 国道沿い こぢんまり田舎家 | |
| 10046 | 3600 | 大阪府阪南市 | 永住向き邸宅 | |||||
| 10074 | 4220 | 大阪府阪南市箱作 | 1743.24 | ― | ― | 不詳 | 古家付き広々約527坪の土地 | |
| 10081 | 3000 | 大阪府四條畷市大字下田原 | 1383.79 | ― | 木造平屋 | 不詳 | 趣のある立派な古民家付き土地 | |
| 10069 | 3980 | 大阪府泉佐野市泉ケ丘3丁目 | 1291.37 | 145.89 | 木造2階 | 1992年1月 | 駅近し!土地広々美築邸宅 | |
| 10076 | 1580 | 大阪府泉南郡 岬町深日 | 349.0 | 99.76 | 木造平屋 | 1968年12月 | 生活便利 庭付平屋建て | |
| new 10102 |
1800 | 大阪府泉南郡 岬町淡輪 | 426.7 | 114.07 | 鉄骨造2階 | 1990年4月 | 駅より徒歩5分!セキスイハイムの住宅 | |
| new 10098 |
1800 | 大阪府泉南市 | 駅より徒歩10分高台の住宅 | |||||
| 10090 | 3000 | 大阪府南河内郡 | 敷地広大 古民家付物件 | |||||
| new 50810 |
2980 | 大阪府柏原市 | 駅近し 築浅 美築オール電化住宅 | |||||
| 10067 | 1580 | 大阪府豊能郡 能勢町宿野 | 345.03 | 105.25 | 鉄骨造2階 | 1998年10月 | 眺望抜群 週末利用やセカンドハウスに | |
| new 10110 |
1480 | 大阪府豊能郡 | 人気の能勢町の美築ログハウス! | |||||
| 10066 | 4380 | 大阪府豊能郡 | 立派な家と趣の門あり | |||||
| new 10106 |
3800 | 大阪府豊能郡 豊能町光風台1丁目 | 649.07 | 109.3 | 木造2階 | 1979年5月 | 駅から便利!美築 庭付き邸宅 | |
| new 10107 |
830 | 大阪府豊能郡 | 能勢町の高台にある眺望のよい住宅 | |||||
| new 10109 |
1180 | 大阪府豊能郡 | のどかな景観の美築邸宅 | |||||
京都府
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 建物u | 構造 | 築年 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new 30016 |
4270 | 京都府船井郡 | 環境抜群!広々379坪の美築邸宅 | |||||
| 30005 | 780 | 京都府相楽郡 南山城村 | 275.77 | 114.0 | 木造 | 1996年11月 | 月ヶ瀬カントリークラブ内の物件!ゴルフ好きにぜひ | |
| 30006 | 1780 | 京都府相楽郡南山城村田山 | 941.52 | 197.34 | 木造2階 | 1990年11月 | 別荘向き!ログハウス風建物 | |
| 30012 | 980 | 京都府南丹市日吉町 | 154.3 | 74.79 | 木造2階 | 1996年8月 | 駅近く 静かな環境の分譲地 | |
| 30011 | 2100 | 京都府木津川市 | 駅徒歩1分!古民家付き土地 | |||||
兵庫県
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 建物u | 構造 | 築年 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 2080 | 兵庫県川辺郡猪名川町 | 902.45 | 158.62 | 木造瓦葺平屋 | 不詳 | 立派な長屋門付き古民家 |
近畿以外の物件
| 番号 | 価格 | 所在地 | 土地u | 建物u | 構造 | 築年 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90006 | 750 | 岡山県赤磐市 | 平成15年一部リフォーム済み 日当たり良好 | |||||
| 90004 | 1780 | 長野県長野市戸隠豊岡字川下 | 768.0 | 176.31 | 木造平屋 | 1998年10月 | 自然豊かな信州戸隠にあなたの秘密基地作りませんか? | |