田舎暮らし物件戸建一覧
当社扱いの戸建ての一覧を掲載しております。
資料請求 専用物件は
をクリックして空メールをお送り頂くだけでそのメールあてに資料送らせて頂きます。TEL・FAX 072-999-5413 でも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
物件番号を押して頂くと詳細を表示します。
物件の見方・問い合わせの仕方はこちらで詳しく説明しています。
■奈良県の物件を表示する ■和歌山県物件を表示する ■三重県の物件を表示する ■大阪府の物件を表示する ■京都府の物件を表示する ■兵庫県の物件を表示する ■他府県の物件を表示する
奈良県
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 50985 |
1500 | 宇陀郡 御杖村大字神末 | 522.0 | 79.8 | 木造 | 眺望抜群!気兼ねなし一軒家 | |||
| 50774 | 980 | 宇陀郡御杖村 | 322.15 | ― | 木造 | 清流沿いの小さな分譲地 (他もあり) | |||
| 50868 | 1380 | 宇陀郡御杖村 | 310.77 | ― | 木造 | 清流沿いの小さな分譲地 (他もあり) | |||
| 50967 | 690 | 宇陀郡御杖村菅野 | 604.0 | 91.0 | 木造メッキ葺き平屋 | 広い菜園付き 眺望良好古民家 | |||
| 50970 | 660 | 宇陀郡御杖村大字神末 | 426.44 | 81.65 | 木造メッキ綱板葺き平屋 | 菜園付き景観の良い古民家 | |||
| 50797 | 1030 | 宇陀郡御杖村大字神末 | 833.0 | 132.42 | 木造スレート2階 | のどかな田園風景広がる事務所付邸宅 | |||
| 50758 | 780 | 宇陀郡曽爾村大字山粕 | 477.1 | 98.18 | 木造平屋 | 環境にとけこんだ 雰囲気ある物件 | |||
| 50871 | 420 | 宇陀郡曽爾村大字長野 | 137.14 | 54.25 | 木造平屋 | 日当たりの良い民家 | |||
| 50925 | 1980 | 宇陀市 室生区下田口 | 633.0 | 235.0 | 木造2階 | 歴史ある室生の美築輸入住宅 | |||
| NEW 50993 |
3400 | 宇陀市室生区田口元上田 | 1375.2 | 406.15 | 木造平屋 | 国の登録有形文化財 かやぶき古民家 | |||
| 50780 | 2500 | 宇陀市 | 憧れのスローライフ!美築かまど付き古民家 | ||||||
| 50980 | 1380 | 宇陀市菟田野区 大澤 | 568.02 | 78.01 | 木造平屋 | 南向き高台 菜園附きリフォーム済み古民家 | |||
| NEW 50978 |
4600 | 橿原市 | 駅すぐ!豪華な日本庭園付 旧料亭 | ||||||
| 50932 | 2580 | 葛城市 | のどかな環境!美築パナホームの家 | ||||||
| 50822 | 1580 | 吉野郡 吉野町大字西谷 | 1118.24 | 255.12 | 木造2階 | 環境良好!100坪の畑付き 住宅 | |||
| 50916 | 2740 | 吉野郡 吉野町大字丹治 | 1133.8 | 156.19 | 木造瓦葺き平屋 | 駅すぐ!桜の名所吉野木造平屋建て邸宅 | |||
| 50550 | 680 | 吉野郡 吉野町大字楢井 | 420.46 | 97.71 | 木造2階 | リフォーム済み 環境のよい田舎暮らし住宅 | |||
| 50917 | 980 | 吉野郡 吉野町大字南国栖 | 330.93 | 167.27 | 鉄骨造2階 | 美築住宅!元建設事務所兼住宅 | |||
| 50670 | 580 | 吉野郡 川上村大字東川 | 330.57 | 79.99 | 木造平屋 | 高台眺望よし!風情のある田舎家 | |||
| 50127 | 1980 | 吉野郡 大淀町大字西増 | 673.01 | 119.27 | 木造平屋 | リフォーム済み!!蔵・畑付き古民家 | |||
| 50956 | 2490 | 吉野郡 大淀町大字桧垣本 | 627.84 | 448.07 | SRC2階 | 駅から徒歩圏内、生活便利な環境 | |||
| 50778 | 3150 | 吉野郡 | 駅前テナント向き!のどかな田園風景 | ||||||
| 50665 | 2900 | 吉野郡大淀町下渕 | 871.97 | 290.99 | 木造瓦葺2階 | 吉野川沿いの本格和風住宅 駅からも近く便利 | |||
| 50823 | 150 | 吉野郡野迫川村 | 330.0 | ― | ― | 環境抜群!野迫川温泉近く | |||
| 50828 | 680 | 五條市西吉野町 尼ケ生 | 1174.0 | 94.41 | 木造 | リフォーム済み!西吉野の高台の古民家 | |||
| 50972 | 980 | 五條市 | のどかな環境 離れ付き古民家 | ||||||
| 50667 | 400 | 御所市戸毛 | 175.2 | 108.51 | 木造瓦葺2階 | 駅より便利、人気の平屋建て田舎家 | |||
| 50572 | 1380 | 御所市大字戸毛 | 399.07 | 129.2 | 木造平屋 | 駅から便利、美築和風住宅 | |||
| 50933 | 商談中 | 葛城山のふもと本格和風住宅 | |||||||
| NEW 50984 |
9800 | 香芝市穴虫 | 2512.76 | 227.0 | 木造2階 | 駅すぐ!桜並木の豪邸 | |||
| 50777 | 915 | 高市 | 駅より5分!のどかな田園風景 | ||||||
| 50979 | 2080 | 桜井市 | 手直し不要!日当りよい菜園スペースあり | ||||||
| 50944 | 商談中 | 築不詳古民家付き約98坪の土地 | |||||||
| 50943 | 2600 | 生駒郡 平群町大字若井 | 528.19 | 179.7 | 木造2階 | 駅から約15分 田園広がるのどかな景観 | |||
| 50792 | 1700 | 大和郡山市小泉町 | 690.99 | 129.95 | 木造2階 | 広々約209坪!本格和風邸宅 | |||
| 50770 | 1550 | 大和高田市 | 高田市駅より徒歩18分の環境 | ||||||
| 50976 | 2250 | 大和高田市 | 敷地広々 家庭菜園可能 | ||||||
| 50977 | 2580 | 大和高田市 | 駅まで徒歩10分!作業所付き邸宅 | ||||||
| 50867 | 2500 | 天理市山田町 | 631.84 | 311.76 | 木造2階 | 古い街並みの残る環境 立派古民家あり | |||
| 50722 | 商談中 | 使い方しだい 広々スペース | |||||||
| NEW 50990 |
1480 | 奈良市 | 眺望の良い高台 築不詳の古民家 | ||||||
| 50919 | 1847 | 奈良市今在家町 | 406.97 | 83.13 | 木造平屋 | 奈良公園近し!静かな住宅街 | |||
| 50962 | 1780 | 奈良市佐紀町 | 604.0 | 108.25 | 木造2階 | 家庭菜園可!リフォーム済み住宅 | |||
| 50939 | 1880 | 奈良市上深川町 | 888.46 | 100.0 | 木造平屋 | 陶芸家向き!高台に建つ改装済み古民家 | |||
| 50940 | 商談中 | 美築!本格和風住宅 | |||||||
| NEW 50989 |
2950 | 奈良市 | 環境の良い古家付き物件 | ||||||
| 50920 | 1600 | 奈良市田原春日野町 | 1361.08 | 349.74 | 木造2階 | 雑木山付き 一軒家 | |||
| 50966 | 720 | 奈良市都祁吐山町 | 188.0 | 129.17 | 木造瓦葺き2階 | 環境よし!日当りのよい美築邸宅 | |||
| NEW 50988 |
2280 | 奈良市白毫寺町 | 461.91 | 106.55 | 木造平屋 | のどかな田園広がる 別棟2棟付き住宅 | |||
| 50839 | 1980 | 奈良市柳生下町 | 471.0 | 206.94 | 鉄骨造2階 | リフォーム済み!お城で殿様気分をあじわってみては | |||
| 50911 | 500 | 北葛城郡 | 駅からすぐ!2棟付き住宅 | ||||||
| 50812 | 1980 | 北葛城郡 | 360度田園風景広がる 農家住宅 | ||||||
| 50887 | 2180 | 北葛城郡 広陵町大字安部 | 634.21 | 267.07 | 木造 | 土地192坪 築不詳民家 | |||
和歌山
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60213 | 1080 | 伊都郡かつらぎ町丁の町 | 1584.4 | 153.37 | 木造平屋 | 趣のある古民家有り 田舎暮らしに最適 | |||
| 60211 | 480 | 伊都郡高野町大字花坂 | 205.0 | 39.24 | 木造2階 | 蛍が舞う清流沿いのログ風住宅 | |||
| 60191 | 1800 | 海草郡紀美野町福井 | 1341.03 | 138.03 | 木造平屋 | のどかな環境の、山林付田舎家 | |||
| 60119 | 1482 | 海南市沖野々 | 377.0 | 144.69 | 木造2階 | 生活便利、リフォーム済み住宅 | |||
| 60120 | 1534 | 海南市沖野々 | 390.0 | 124.31 | 木造平屋 | 美築リフォーム済み 平屋建て | |||
| 60187 | 1280 | 紀の川市貴志川町 井ノ口 | 394.21 | 112.3 | 木造2階 | 貴志川沿い リフォーム済み古民家 | |||
| 60107 | 11000 | 紀の川市貴志川町 井ノ口 | 2487.0 | 184.45 | 木造 | 立派な木造建築の家 | |||
| 60188 | 800 | 紀ノ川市上鞆渕 | 96.5 | 73.5 | 木造2階 | 岩風呂 サウナ付き ログハウス | |||
| 60127 | 2950 | 紀の川市野上 | 11487.29 | ― | 木造他 | のどかな環境の一軒家!建物複数棟あり | |||
| 60214 | 730 | 橋本市原田 | 101.35 | 95.32 | 木造2階 | 駅徒歩10分!南向き美築邸宅 | |||
| 60006 | 1380 | 西牟婁郡 | 立派な庭付き物件 | ||||||
| 60203 | 850 | 西牟婁郡 白浜町安居 | 424.98 | 85.75 | 木造平屋 | JR紀伊日置駅より車で約10分の集落のはずれ | |||
| 60197 | 2280 | 西牟婁郡 | 海すぐ!温泉付美築別荘 | ||||||
| 60209 | 3100 | 西牟婁郡白浜町椿 | 619.0 | 70.6 | トレーラーハウス・バンガロー | 海近し!!トレーラーハウス、バンガロー付き別荘 | |||
| 60145 | 2980 | 東牟婁郡 串本町和深 | 1122.33 | 181.38 | 木造 | 海好きにはたまらない広々別荘 | |||
| 60147 | 3300 | 東牟婁郡 古座川町鶴川 | 1779.45 | ― | ― | のどかな集落の田舎家 | |||
| 60148 | 2200 | 東牟婁郡 那智勝浦町 | 2565.7 | 406.82 | 木造 | 広々旧庄屋の家 | |||
| 60131 | 880 | 日高郡 美浜町大字三尾 | 315.29 | 47.0 | 木造2階 | 周囲を山に囲まれ環境抜群 | |||
| 60177 | 2220 | 和歌山市大谷 | 429.8 | 88.55 | 木造平屋 | 庭美しい 平屋建住宅 | |||
| 60172 | 1500 | 和歌山市吐前 | 766.3 | 126.06 | 木造平屋 | 駅近し!敷地広々平屋建て | |||
| 60021 | 2800 | 和歌山市 | 美築!環境よし | ||||||
三重
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70146 | 1380 | 伊賀市荒木 | 186.57 | 106.82 | 木造スレート葺2階 | リフォーム済み!美築住宅 | |||
| 70075 | 1300 | 伊賀市高尾広沢 | 5537.0 | ― | 木造2階 | 元保養所で大浴場あり!工夫次第で楽しみ方色々 | |||
| 70130 | 1530 | 伊賀市真泥 | 464.36 | 76.0 | 木造2階 | 眺望よし!京都北山杉の大径木ログハウス | |||
| 70149 | 500 | 伊賀市柘植町 | 332.0 | 68.39 | 木造平屋 | リフォーム済み!つつじの名所余野公園すぐの邸宅 | |||
| 70147 | 1688 | 伊賀市 | 築7年広々とした環境に建つログハウス | ||||||
| 70148 | 2050 | 熊野市新鹿町 | 498.63 | 299.05 | 木造瓦葺き2階 | 環境のよい元民宿、駅からも大へん便利 | |||
| 70122 | 650 | 松阪市飯高町 | 238.01 | 54.54 | 木造 | 高台にある和風建築の一軒家 | |||
| 70150 | 980 | 津市白山町伊勢見 | 2080.0 | 89.34 | 軽量鉄骨造りアルミニウム版葺き平屋 | やまつつじ咲きほこる、2棟平屋建て住宅 | |||
| 70042 | 4680 | 津市白山町山田野 | 681.03 | 261.0 | 鉄筋コンクリート2階 | ほとんど使用されていないので大変キレイです。 | |||
| 70127 | 295 | 津市美杉村下多気 | 212.0 | 140.0 | 木造2階 | 静かな集落の角地、こぢんまりした古民家 | |||
| 70152 | 150 | 津市美杉町石名原 | 252.4 | ― | 木造平屋 | 思い通りに古民家再生しませんか | |||
| 70151 | 490 | 津市美杉町八手俣 | 105.61 | 49.68 | 木造瓦葺き平屋 | のどかな環境!リフォーム済み平屋建て住宅 | |||
| 70142 | 1580 | 名張市すずらん台 | 199.04 | 112.0 | 木造スレート葺2階 | 室内外大へん綺麗。分譲地の端の物件 | |||
| 70140 | 880 | 名張市赤目町 | 142.58 | 96.88 | 木造瓦葺2階 | 約43坪の土地 駅徒歩10分と便利な環境! | |||
| 70145 | 380 | 名張市東町 | 120.56 | 52.72 | 木造スレート葺2階 | 生活便利 古家付き土地 | |||
| 70141 | 780 | 名張市梅が丘南 | 207.86 | 104.34 | 木造スレート葺2階 | 室内外綺麗。分譲地の外れ | |||
| 70144 | 1180 | 名張市梅が丘北 | 188.42 | 158.98 | 軽量鉄骨造スレート葺2階 | 小学校すぐ。約56坪の分譲地 | |||
大阪府
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10142 | 3098 | 河内長野市 | 家庭菜園・果樹が楽しめる 美築邸宅 | ||||||
| 10186 | 1760 | 河内長野市 | 眺望良好!大型倉庫付き住宅 | ||||||
| 10143 | 2580 | 河内長野市 | 日当り・眺望良好 美しい庭付き邸宅 | ||||||
| 10185 | 1480 | 貝塚市 | 本格和風建築の住宅 | ||||||
| 10094 | 609 | 阪南市南山中 | 211.83 | 132.4 | 木造平屋 | 国道沿い こぢんまり田舎家 | |||
| 10046 | 3600 | 阪南市 | 永住向き邸宅 | ||||||
| 10178 | 1390 | 阪南市箱作 | 242.01 | 112.13 | 木造2階 | 広い庭が魅力的のリフォーム済み住宅 | |||
| 10182 | 2480 | 泉佐野市上之郷 | 1592.81 | ― | 木造平屋 | 約481坪 築不詳平屋建て 木造倉庫付き | |||
| 10184 | 1920 | 泉佐野市中庄 | 792.96 | 224.96 | 木造2階 | 約30坪畑付き、美築古民家 | |||
| 10111 | 720 | 泉南郡岬町 | 532.23 | 120.66 | 木造瓦葺平屋 | 立派な柱 なつかしの古民家(賃貸可) | |||
| 10180 | 1250 | 泉南市 | 駅から徒歩圏の閑静な住宅街 | ||||||
| 10120 | 1980 | 南河内郡 | 田舎暮らしに最適 しころ造りの古民家 | ||||||
| 10141 | 商談中 | 静かな高台 眺望良好住宅 | |||||||
| 10140 | 1720 | 南河内郡 千早赤阪村大字森屋 | 386.22 | 93.56 | 木造2階 | 眺望・日当り良好 庭付き邸宅 | |||
| 10145 | 2000 | 南河内郡 | 大阪市へも通勤可能 太子町住宅 | ||||||
| 10162 | 1480 | 八尾市 | 環境よし!駅から徒歩圏の美築邸宅 | ||||||
| 10170 | 2870 | 八尾市 | 築浅!オール電化木造2階建て住宅 | ||||||
| 10163 | 1750 | 八尾市黒谷2丁目 | 93.56 | 97.37 | 木造2階 | 南向き!眺望よし 木造2階建て住宅 | |||
| 10174 | 2650 | 八尾市 | 駅徒歩1分の便利な閑静な住宅街 | ||||||
| 10168 | 790 | 八尾市水越8丁目 | 108.62 | ― | ― | 古家付き、約32坪の宅地 | |||
| 10167 | 2680 | 八尾市水越8丁目 | 375.77 | 101.31 | 軽量鉄骨2階 | 菜園スペースあり。セキスイハイムの注文住宅 | |||
| 10175 | 4950 | 八尾市服部川9丁目 | 655.4 | 255.52 | 木造2階 | 駅から便利!美築大型住宅 | |||
| 10123 | 1980 | 富田林市横山 | 323.3 | 135.0 | 木造2階 | 駅から約8分 広々とした庭がおすすめ | |||
| 10147 | 420 | 豊能郡 能勢町下田尻 | 142.43 | 73.16 | 木造2階 | 眺望よし!ウッドデッキ付き美築住宅。 | |||
| 10159 | 550 | 豊能郡 能勢町山辺 | 166.75 | 102.0 | 木造2階 | 自然豊かな住宅地内 オール電化住宅 | |||
| 10161 | 890 | 豊能郡 | 室内外美麗!緑豊かな住宅街。 | ||||||
| 10154 | 320 | 豊能郡 | 広いリビングが魅力!南向き日当り良好 | ||||||
| 10151 | 380 | 豊能郡 | バス停まで徒歩2分!南向き日当り良好 | ||||||
| 10157 | 600 | 豊能郡 能勢町宿野 | 148.78 | 103.68 | 木造2階 | 眺望よし!高台の住宅街 | |||
| 10156 | 630 | 豊能郡 能勢町宿野 | 169.0 | 110.94 | 木造2階 | リフォーム済み!広い庭付き住宅 | |||
| 10155 | 750 | 豊能郡 能勢町宿野 | 165.59 | 86.12 | 木造2階 | 45坪畑付き 改装済み住宅 | |||
| 10150 | 830 | 豊能郡 能勢町宿野 | 206.68 | 88.6 | 木造2階 | 家庭菜園可能!リフォーム済み住宅 | |||
| 10149 | 950 | 豊能郡 能勢町宿野 | 279.01 | 90.92 | 木造2階 | 菜園付き住宅 自然豊かな環境 | |||
| 10152 | 980 | 豊能郡 能勢町宿野 | 194.84 | 111.57 | 木造2階 | 園部能勢線沿い 南西角地日当り良好 | |||
| 10148 | 3500 | 豊能郡 | ロケーション良好 竹林付き邸宅 | ||||||
| 10110 | 980 | 豊能郡 能勢町天王 | 1121.0 | 58.5 | 木造2階 | 人気の能勢町の美築ログハウス! | |||
| 10066 | 4380 | 豊能郡 | 立派な家と趣の門あり | ||||||
| 10115 | 1580 | 豊能郡 | 日当たり良好 人気の平屋建て邸宅 | ||||||
| 10127 | 1980 | 豊能郡能勢町倉垣 | 489.25 | 138.66 | 木造スレート2階 | 田園風景がすばらしい美築邸宅 | |||
京都府
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30006 | 1780 | 相楽郡南山城村田山 | 941.52 | 197.34 | 木造2階 | 別荘向き!ログハウス風建物 | |
| 30012 | 980 | 南丹市日吉町 | 154.3 | 74.79 | 木造2階 | 駅近く 静かな環境の分譲地 |
兵庫県
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20071 | 1560 | 加東市黒谷 | 231.0 | 265.0 | 鉄骨2階 | 東条湖畔眺望絶景のオーナービル | |
| 20066 | 390 | 加東市秋津 | 417.0 | 214.74 | 木造スレート2階 | 眺望のよい別荘地 2棟付き住宅 | |
| 20076 | 880 | 加東市秋津 | 232.0 | 50.66 | 木造平屋 | BBQガーデンの広庭が素敵なカナディアンログ | |
| 20070 | 3500 | 篠山市後川新田 | 1806.0 | 696.19 | 木造2階 | 山峡に佇む 温泉料理旅館 | |
| 20069 | 1900 | 篠山市後川中 | 452.0 | 85.01 | 木造瓦葺2階 | 里山のふもとの一軒家、絶好のロケーション。 | |
| 20056 | 1850 | 篠山市向井 | 1030.0 | 255.7 | 木造平屋 | 美しく手入れされた庭のある 趣の古民家 | |
| 20047 | 1480 | 豊岡市出石町弘原 | 611.53 | 120.98 | 木造瓦葺2階 | 室内外共に大変キレイ 池付きの庭もあり |
滋賀県
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80002 | 商談中 | 建物3棟 使い方色々 | |||||
他府県
NEWがついている物件は一ヶ月以内に追加された物件です。| 写真 | 番号 | 価格 | 所在地 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90025 | 1580 | 岡山県久米郡 | 高台で眺望・日当り良好の美築 | ||||||
| 90024 | 1680 | 岡山県津山市高野本郷 | 342.28 | 169.74 | 木造2階 | 平成20年10月リフォーム済み | |||
| 90008 | 4700 | 鳥取県八頭郡 | 部屋数たっぷり 美築邸宅 | ||||||