一軒家物件専用ページ
関西の一軒家物件を一覧で紹介しています。お探しの物件がお決まりの場合は、こちらの方がスムーズに物件にたどりつけます。
一軒家物件一覧
| 写真 | 番号 | 価格 | 種別 | 所在地 | 土地m2 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20069 | 1900 | 戸建 | 兵庫県篠山市 | 452.0 | 里山のふもとの一軒家、絶好のロケーション。 |
![]() | 30027 | 490 | 戸建 | 京都府船井郡 | 685.51 | 京丹波の一軒家の古民家 |
![]() | 50625 | 1800 | 土地 | 奈良県御所市 | 1021.0 | 田園地帯の一軒家向き |
![]() | 50762 | 190 | 戸建 | 奈良県宇陀市 | 194.9 | 眺望抜群!高台の古民家 |
![]() | 50828 | 680 | 戸建 | 奈良県五條市 | 1174.0 | リフォーム済み!西吉野の高台の古民家 |
![]() | 50985 | 1500 | 戸建 | 奈良県宇陀郡 | 522.0 | 眺望抜群!気兼ねなし一軒家 |
![]() | 50995 | 1680 | 戸建 | 奈良県奈良市 | 1104.61 | 菜園・果樹付、美築平屋建て住宅 |
![]() | 51028 | 1080 | 戸建 | 奈良県天理市 | 711.0 | 眺望良好 高台の古民家 |
![]() | 60227 | 1980 | 戸建 | 和歌山県紀の川市 | 3469.0 | 広大な敷地に果樹園と菜園を持つ眺望の良い物件 |
![]() | 51071 | 2780 | 戸建 | 奈良県宇陀郡 | 広々一軒家 約389坪 ログ風建築の物件 | |









